<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>MainPlog &#187; Werbung</title>
	<atom:link href="http://blog.mainp.de/category/werbung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.mainp.de</link>
	<description>Ich bin ein Eierkopf, sie sind die Eierköpfe, ich bin ein Walross, GRUNZ!</description>
	<lastBuildDate>Tue, 24 Jan 2012 12:33:58 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Jumbolandung</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2009/03/03/jumbolandung/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2009/03/03/jumbolandung/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 03 Mar 2009 01:21:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Tiere]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Elefant]]></category>
		<category><![CDATA[IFAW]]></category>
		<category><![CDATA[Jumbo]]></category>
		<category><![CDATA[Springer & Jacoby]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=1236</guid>
		<description><![CDATA[(direkt zum YouTube-Video) So ist es genau richtig: Die Menschen mit Witz auf eine ernste Sache aufmerksam machen, anstatt die Moralkeule zu schwingen, die sich niemand in Videoform antun will. Obiges Video ist dagegen allein in seiner deutschen Version schon 40.000 Mal gesehen worden, was eine ganze Menge ist für so ein Thema. Bei mir [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/4m68pQ8spfk&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/4m68pQ8spfk&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
(<a title="IFAW Germany: "Amazing Jumbo Elephant Landing" PSA - German" href="http://www.youtube.com/watch?v=4m68pQ8spfk">direkt zum YouTube-Video</a>)</p>
<p>So ist es genau richtig: Die Menschen mit Witz auf eine ernste Sache aufmerksam machen, anstatt die Moralkeule zu schwingen, die sich niemand in Videoform antun will. Obiges Video ist dagegen allein in seiner deutschen Version schon 40.000 Mal gesehen worden, was eine ganze Menge ist für so ein Thema. Bei mir – und sicher auch bei vielen anderen – hat es seine Wirkung nicht verfehlt: Ich habe mich zum ersten Mal näher mit dem <a href="http://www.ifaw.org/ifaw_germany/index.php"><abbr title="International Fund for Animal Welfare" lang="en">IFAW</abbr></a> beschäftigt und verbreite außerdem sein Anliegen in Form des Videos weiter.<br />
Lob hat die ausführende Agentur Springer &#038; Jacoby verdient, die dem IFAW das Video kostenlos zur Verfügung gestellt hat, um die Kampagne zu unterstützen – und es <a title="Springer &#038; Jacoby: Der IFAW und Springer &#038; Jacoby landen einen Jumbo" href="http://www.sj.com/presse/pressemeldungen/sj-com_pressemeldungen-ifaw-jumbo.html">in der zugehörigen Pressemitteilung</a> noch nicht einmal erwähnt. Was der vollendeten Gutmenschlichkeit (also im ursprünglich positiven, nicht von den Nazis und PI* verschmutzten Sinn) von S&#038;J widerspricht: Sie haben für meinen Geschmack ein paar zu viele Automarken, Fluggesellschaften und dergleichen als <a title="Springer &#038; Jacoby: Referenzen" href="http://www.sj.com/referenzen/referenzen-a-g/">Referenzen</a>. Aber irgendwo muss ja auch das Geld für eine geschenkte Werbekampagne herkommen.</p>
<p>(<a href="http://www.eyesaiditbefore.de/2009/03/03/riesiger-jumbo-landet/">via esib</a>)</p>
<p>*Ich mag Pleonasmen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2009/03/03/jumbolandung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>We Are One</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2009/01/18/we-are-one/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2009/01/18/we-are-one/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 18 Jan 2009 20:17:07 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Barack Obama]]></category>
		<category><![CDATA[Flickr]]></category>
		<category><![CDATA[Forest Whitaker]]></category>
		<category><![CDATA[Jamie Foxx]]></category>
		<category><![CDATA[National Public Radio]]></category>
		<category><![CDATA[NPR]]></category>
		<category><![CDATA[Presidential Inaugural Celebration]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=1157</guid>
		<description><![CDATA[(hochgeladen unter CC-Lizenz vom Presidential Inaugural Committee bei Flickr) Welch ein fantastisches Bild: Die Oscar-Preisträger Forest Whitaker und Jamie Foxx sowie Will.I.Am backstage bei den Feiern zur Amtseinführung Bärack Obämmas. Bei Flickr gibts noch mehr davon und im Laufe des Tages kommen wohl noch viele weitere dazu. Beim National Public Radio kann man sich den [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img alt="" src="http://farm4.static.flickr.com/3477/3206625175_0c678d27fa.jpg" title="Forest Whitaker, Jamie Foxx und Will.I.Am" class="alignnone" width="500" height="349" /><br />
<small>(hochgeladen unter <a href="http://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/2.0/deed.de">CC-Lizenz</a> vom <a href="http://flickr.com/photos/inauguration/">Presidential Inaugural Committee</a> bei <a href="http://flickr.com/photos/inauguration/3206625175/">Flickr</a>)</small></p>
<p>Welch ein fantastisches Bild: Die Oscar-Preisträger Forest Whitaker und Jamie Foxx sowie Will.I.Am backstage bei den Feiern zur Amtseinführung Bärack Obämmas. <a href="http://flickr.com/photos/inauguration/sets/72157612668525387/">Bei Flickr gibts noch mehr davon</a> und im Laufe des Tages kommen wohl noch viele weitere dazu.<br />
Beim National Public Radio kann man sich den <a href="http://www.npr.org/templates/player/mediaPlayer.html?action=3&#038;t=live1&#038;islist=false">Livestream der Veranstaltung</a> anhören, grade hat zum Beispiel Jamie Foxx Teile von Obamas berühmter Change-is-gonna-come-Rede zitiert – und dabei Obamas Stimme aber mal sowas von gut imitiert. Toller Typ. Tolle Veranstaltung aber allgemein mit vielen Leuten, die ich mal zu den Guten zurechne. Kann man sich ja mal anhören, wenn man ein bisschen 4.-November-Gefühl wieder aufleben lassen möchte.</p>
<p>(Beides, den Hinweis auf die <a href="http://twitter.com/coffeeandtv/status/1128727689">Flickr-Bilder</a> und die <a href="http://twitter.com/coffeeandtv/status/1128692693">NPR-Übertragung</a> via <a href="http://twitter.com/coffeeandtv">Lukas’ Twitteraccount</a>)</p>
<p><small>P.S.: In Deutschland währenddessen was interessantes passiert?</small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2009/01/18/we-are-one/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>When I get bored, I stop being bored and be amazed instead. True story.</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2009/01/17/when-i-get-bored-i-stop-being-bored-and-be-amazed-true-story/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2009/01/17/when-i-get-bored-i-stop-being-bored-and-be-amazed-true-story/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 02:59:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Menschen]]></category>
		<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Barney]]></category>
		<category><![CDATA[CBS]]></category>
		<category><![CDATA[Comedy]]></category>
		<category><![CDATA[Dieter Nuhr]]></category>
		<category><![CDATA[How I Met Your Mother]]></category>
		<category><![CDATA[Jakob-Frantzen-Halle]]></category>
		<category><![CDATA[Kabarett]]></category>
		<category><![CDATA[Kultur]]></category>
		<category><![CDATA[Lily]]></category>
		<category><![CDATA[Marshall]]></category>
		<category><![CDATA[Pro Sieben]]></category>
		<category><![CDATA[Robin]]></category>
		<category><![CDATA[Slapsgiving]]></category>
		<category><![CDATA[Ted]]></category>
		<category><![CDATA[The Last Slap]]></category>
		<category><![CDATA[Willich]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=1148</guid>
		<description><![CDATA[Dieser Beitrag bezieht sich auf keine Trigami-Text-Review-Kampagne. Dieser Beitrag ist also nicht bezahlt, spiegelt aber trotzdem meine subjektive Meinung wider. Vielleicht bin ich insofern abnormal, als ich mich schwerlich amüsieren kann, wenn um mich herum 2000 Leute sitzen, die akribisch darauf achten, bei exakt jedem Witz besonders laut zu lachen, damit auch alle um sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><em>Dieser Beitrag bezieht sich auf keine Trigami-Text-Review-Kampagne. Dieser Beitrag ist also nicht bezahlt, spiegelt aber trotzdem meine subjektive Meinung wider.</em></p>
<p>Vielleicht bin ich insofern abnormal, als ich mich schwerlich amüsieren kann, wenn um mich herum 2000 Leute sitzen, die akribisch darauf achten, bei exakt jedem Witz besonders laut zu lachen, damit auch alle um sie herum mitbekommen, dass sie den Witz verstanden haben – und bei besonders offensichtlichen Witzen dem Sitznachbarn ein triumphierendes „Hahahaha, der war gut, ne? Hasse den verstanden, he? Also, ich schon. Toll, ne? Hahaha“ zuzugrinsen. Vielleicht bin ich mit meiner Definition einer rethorischen Frage zu altbacken für die heutige Menschheit, die auf die Frage des Kabarettisten, ob sein Publikum diese heutige Menschheit in ihrer unendlichen Komplexität noch verstünde, unisono mit „Nein“ antwortet. Vielleicht sollte ich mir zwecks Sozialisierung abgewöhnen, einen Witz nicht mehr lustig zu finden, wenn ich seine Pointe entweder schon vorhersehen konnte oder ihn wegen Gähnens nicht mitbekommen hab. Vielleicht ist es absurd, dass das eigene Humorverständnis irgendwann beginnt, ständig neue, so noch nicht formulierte Humorpreziosen zu verlangen und einem die ansonsten recht praktische Schubladenfunktion im Kopf alles auf Durchzug schaltet, was den Anschein eines mariobarthesquen Frauen-Männer-Einkaufen-Kochen-Witzes hat – unabhängig davon, ob der Witz selbst vielleicht sogar gut war. Vielleicht habe ich eine falsche Definition von Rassismus im Kopf, die mich denken lässt, dass es widersprüchlich ist, am Anfang des Programms zu geloben, Rassismus außen vor zu lassen, um dann einen Witz über das Äußere von Österreichern abzulassen. (Vielleicht ist Rassismus im allgemeinen Verständnis ja nur Diskriminierung uns vergleichsweise ferner Kulturen bzw. deren Kinder und bei uns recht nahen Kulturen kann es gar kein Rassismus mehr sein, weil es ja nur nett gemeint ist.) Vielleicht irre ich mich ja, wenn ich den Eindruck habe, dass Witze über Selbstmordattentäter, Osama bin Laden, Koran, Islam, Christentum, Buddhismus und – als Höhepunkt – alle möglichen total gegen den Strom schwimmenden Nazi– und Hitlervergleiche selten witzig und noch seltener innovativ sind. Vielleicht ist es die übliche Verneblung der Vergangenheit, die mich denken lässt, dass Dieter Nuhr früher niveauvoller, frecher und weniger auf größtmöglichen Konsens bedacht war als heute.</p>
<p>Alles falsch. Dieter Nuhr hat sich einfach nur einen ungünstigen Zeitpunkt ausgesucht, von mir gesehen zu werden, denn mein Lachreflex hatte in den letzten Wochen einiges zu tun und dürfte deshalb stark übermüdet gewesen sein. Der Grund:<br />
<object width="425" height="344"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/SVUekHmY87M&#038;hl=de&#038;fs=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/SVUekHmY87M&#038;hl=de&#038;fs=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="425" height="344"></embed></object><br />
(<a href="http://de.youtube.com/watch?v=SVUekHmY87M">direkt zum YouTube-Video</a>)</p>
<p>Bitte macht euch selbst ein Geschenk und schaut euch diese fantastische Serie an. Zur Not samstags irgendwann um 14 Uhr oder so auf Pro Sieben. Aber wirklich nur zur Not, denn selbst wenn ihr kein Englisch könnt: Für „How I Met Your Mother“ lohnt es sich, Englisch zu lernen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2009/01/17/when-i-get-bored-i-stop-being-bored-and-be-amazed-true-story/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SOKO Photoshop</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2008/11/26/soko-photoshop/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2008/11/26/soko-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 26 Nov 2008 10:57:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Fernsehen]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Aktuelle Stunde]]></category>
		<category><![CDATA[Fotobearbeitung]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Polizei Köln]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=1013</guid>
		<description><![CDATA[Achtung, Achtung, die Geschmackspolizei bittet um Ihre Mithilfe: Gesucht wird eine Person unbekannten Alters und Geschlechts, die dringend tatverdächtig ist, der Kölner Polizei ein minderwertiges Produkt ausgeliefert und dafür auch noch monetäre Zuwendungen erhalten zu haben. In der gestrigen WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“ wurde ein Phantombild des Produkts veröffentlicht: (Screenshot: Aktuelle Stunde, subtile Bearbeitung: MainPlog; Link [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Achtung, Achtung, die Geschmackspolizei bittet um Ihre Mithilfe: Gesucht wird eine Person unbekannten Alters und Geschlechts, die dringend tatverdächtig ist, der Kölner Polizei ein minderwertiges Produkt ausgeliefert und dafür auch noch monetäre Zuwendungen erhalten zu haben. In der gestrigen WDR-Sendung „Aktuelle Stunde“ wurde ein Phantombild des Produkts veröffentlicht:</p>
<p><a href="http://blog.mainp.de/wp-content/uploads/2008/11/polizei1.png"><img class="alignnone size-full wp-image-1015" title="polizei1" src="http://blog.mainp.de/wp-content/uploads/2008/11/polizei1.png" alt="" width="500" height="281" /></a></p>
<p>(Screenshot: Aktuelle Stunde, subtile Bearbeitung: MainPlog; <a title="MainPlog: Screenshot aus der Aktuellen Stunde" href="http://blog.mainp.de/wp-content/uploads/2008/11/polizei.png">Link zur größeren Version</a>)</p>
<p>Nach bisherigem Ermittlungsstand steht die anonymisierte Person im Bild mit dem Verbrechen nicht in direktem Zusammenhang. Zur Ergreifung der Täterin oder des Täters setzt die Polizei eine Belohnung von drei Volkshochschulkursstunden „Fotobearbeitung für Anfänger“ aus. Bitte beachten Sie, dass die Profiler der Polizei von einem äußerst gewaltbereiten Täter ausgehen, der vor Verletzungen des menschlichen Auges und Stilgefühls absolut keine Skrupel zu haben scheint.</p>
<p><small>(Wenn Sie jetzt gar nicht verstehen, was die Geschmackspolizei überhaupt von Ihnen will: gehen Sie bitte weiter; es gibt hier nichts zu sehen. Allen anderen sei zur Veranschaulichung ähnlicher Verbrechen an dieser Stelle mal das wunderbare Blog <a title="PhotoshopDisasters" href="http://photoshopdisasters.blogspot.com/">PhotoshopDisasters</a> ans Herz gelegt.)<small></small></small></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2008/11/26/soko-photoshop/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Affentiger</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2008/11/16/affentiger/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2008/11/16/affentiger/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 16 Nov 2008 21:39:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MainP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Musik]]></category>
		<category><![CDATA[Videos]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Blog]]></category>
		<category><![CDATA[Timid Tiger]]></category>
		<category><![CDATA[Timid Tiger And The Electric Island]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=985</guid>
		<description><![CDATA[Die Über-Cartoon-Alternative-Pop-Katzen-Rocker von Timid Tiger haben ihr zweites Album „Timid Tiger And The Electric Island“ aufgenommen und dieses Weltereignis mit einem Video/Foto-Blog begleitet. Dabei sind sie irgendwie auf den Peter-Fox-Affentrip gekommen. Sehr tolles Blog, sehr interessante Einblicke in eine Albumproduktion und sehr gute Musikschnipsel. Unbedingt reinschauen: TimidTiger.com/blog]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://blog.mainp.de/wp-content/uploads/2008/11/foto-3261.jpg"><img class="alignleft size-medium wp-image-986" title="foto-3261" src="http://blog.mainp.de/wp-content/uploads/2008/11/foto-3261-300x225.jpg" alt="" width="300" height="225" /></a>Die Über-Cartoon-Alternative-Pop-Katzen-Rocker von Timid Tiger haben ihr zweites Album „<strong>Timid Tiger And The Electric Island</strong>“ aufgenommen und dieses Weltereignis mit einem Video/Foto-Blog begleitet. Dabei sind sie irgendwie auf den Peter-Fox-Affentrip gekommen.<br />
<object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="344" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="allowFullScreen" value="true" /><param name="allowscriptaccess" value="always" /><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/ZQhexJ2CCBQ&amp;hl=de&amp;fs=1" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="344" src="http://www.youtube.com/v/ZQhexJ2CCBQ&amp;hl=de&amp;fs=1" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true"></embed></object><br />
Sehr tolles Blog, sehr interessante Einblicke in eine Albumproduktion und sehr gute Musikschnipsel. Unbedingt reinschauen:<br />
<a href="http://timidtiger.com/blog/">TimidTiger.com/blog</a></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2008/11/16/affentiger/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BVzWuWdaHl n.e.V. – meine Beitrittserklärung</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2008/10/27/bvzwuwdahl-nev-%e2%80%93-meine-beitrittserklarung/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2008/10/27/bvzwuwdahl-nev-%e2%80%93-meine-beitrittserklarung/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 27 Oct 2008 15:58:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Sprache]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[BVzWuWdaHl]]></category>
		<category><![CDATA[Wörter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=920</guid>
		<description><![CDATA[Ohne vorherige Korrespondenz mit dem Hausherren habe ich mich entschlossen, einem duften Bloggerverein beizutreten, den Finja ins Leben gerufen hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie leicht es ist, mit selten gebrauchten Wörtern ungewollt Irritationen hervorzurufen und rufe heraus: Das muss nicht sein. Tretet auch ihr diesem tollen Verein bei und sorgt dafür, dass ich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ohne vorherige Korrespondenz mit dem Hausherren habe ich mich entschlossen, einem duften Bloggerverein beizutreten, den <a title="Mockingbird" href="http://www.finjablog.de/">Finja</a> ins Leben gerufen hat. Aus eigener Erfahrung weiß ich, wie leicht es ist, mit selten gebrauchten Wörtern ungewollt Irritationen hervorzurufen und rufe heraus: Das muss nicht sein. Tretet auch ihr diesem tollen Verein bei und sorgt dafür, dass ich fürderhin gefahrlos schöne Buchstabenkombinationen zu Papier und über die Lippen bringen darf. Vielen Dank.</p>
<p>Weitere Informationen findet ihr <a title="BVzWuWdaHl n.e.V.- Gründung!" href="http://www.finjablog.de/?p=1419">ebendort</a>.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2008/10/27/bvzwuwdahl-nev-%e2%80%93-meine-beitrittserklarung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zwiebelkuchenpupse</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2008/10/10/zwiebelkuchenpupse/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2008/10/10/zwiebelkuchenpupse/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Oct 2008 16:01:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>MainP</dc:creator>
				<category><![CDATA[Real Life]]></category>
		<category><![CDATA[Web]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Zwiebelkuchenpupse]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=879</guid>
		<description><![CDATA[Da mir mein schönes Wort &#8220;Zwiebelkuchenpupse&#8221; einfach geklaut wurde und daraus dann auch noch ein Experiment gemacht wurde, mache ich daraus einen Wettbewerb und gucke nicht nur wer als erstes bei Google auftaucht, sondern auch noch wer höher auftaucht. Wer noch mitmachen will. Immer gerne Zu gewinnen gibt es übrigens nichts.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Da mir <a href="http://twitter.com/mainp/statuses/937527327">mein</a> schönes Wort &#8220;Zwiebelkuchenpupse&#8221; einfach <a href="http://www.blog.c010depunkk.com/2008/10/10/zwiebelkuchenpupse/">geklaut</a> wurde und daraus dann auch noch ein Experiment gemacht wurde, mache ich daraus einen Wettbewerb und gucke nicht nur wer als erstes bei <a href="http://www.google.de/search?hl=de&#038;q=zwiebelkuchenpupse">Google</a> auftaucht, sondern auch noch wer höher auftaucht. Wer noch mitmachen will. Immer gerne <img src='http://blog.mainp.de/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':-)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Zu gewinnen gibt es übrigens nichts.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.mainp.de/2008/10/10/zwiebelkuchenpupse/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Gute Logos – nichtsogute Logos</title>
		<link>http://blog.mainp.de/2008/10/08/gute-logos-nichtsogute-logos/</link>
		<comments>http://blog.mainp.de/2008/10/08/gute-logos-nichtsogute-logos/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 08 Oct 2008 13:37:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Patrick</dc:creator>
				<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Werbung]]></category>
		<category><![CDATA[ADAC]]></category>
		<category><![CDATA[Apple]]></category>
		<category><![CDATA[Bildmarke]]></category>
		<category><![CDATA[designguide.at]]></category>
		<category><![CDATA[FF Meta]]></category>
		<category><![CDATA[Firefox]]></category>
		<category><![CDATA[Franklin Gothik]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>
		<category><![CDATA[Hausschrift]]></category>
		<category><![CDATA[Logo]]></category>
		<category><![CDATA[Microsoft]]></category>
		<category><![CDATA[MS-DOS]]></category>
		<category><![CDATA[Nike]]></category>
		<category><![CDATA[Swoosh]]></category>
		<category><![CDATA[WDR]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>
		<category><![CDATA[Wortmarke]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.mainp.de/?p=829</guid>
		<description><![CDATA[Ein wichtiger, wenn nicht der wichtigste Bestandteil einer Markenidentität ist ja das Logo. Viele Firmen machen es sich vergleichsweise einfach und nehmen ihren Namen als Wortmarke, gesetzt in einer speziellen Hausschrift, dazu die Hausfarbe(n) und fertig. Der ADAC mit der Condensed-Variante der Franklin Gothic ist ein Beispiel hierfür. Komplizierter wird es, wenn zusätzlich zur Wortmarke [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ein wichtiger, wenn nicht <em>der</em> wichtigste Bestandteil einer Markenidentität ist ja das Logo. Viele Firmen machen es sich vergleichsweise einfach und nehmen ihren Namen als Wortmarke, gesetzt in einer speziellen Hausschrift, dazu die Hausfarbe(n) und fertig. Der <a title="Wikipedia: ADAC" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Adac">ADAC</a> mit der Condensed-Variante der <a title="Wikipedia: Franklin Gothic" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Franklin_Gothic">Franklin Gothic</a> ist ein Beispiel hierfür.</p>
<p>Komplizierter wird es, wenn zusätzlich zur Wortmarke noch eine Bildmarke kommt (die über ein gelbes Quadrat hinaus geht). Der <a title="Westdeutscher Rundfunk" href="http://wdr.de">Westdeutsche Rundfunk in Köln</a> beispielsweise nutzt für sein Unternehmenslogo neben der Wortmarke in der Hausschrift <a title="Wikipedia: FF Meta" href="http://de.wikipedia.org/wiki/FF_Meta">FF Meta</a> eine Winkelfläche als „tektonisches Element“, wie es in den <a title="Corporate-Design des WDRs" href="http://wdrdesign.de">Corporate-Design-Richtlinien</a> heißt. Das ist leicht einzuprägen, allerdings nicht sonderlich einfallsreich.</p>
<p>Einen anderen Ansatz haben die Macher des <a title="Firefox" href="http://www.mozilla-europe.org/de/firefox/">Firefox</a>-Browsers: Auch sie verwenden FF Meta als Hausschrift, die Wortmarke wird aber nicht mit dem fröhlichen, bunten, die Welt umarmenden <a title="Wikipedia: Kleiner Panda" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Kleiner_Panda">kleinen Panda</a> kombiniert – es handelt sich hierbei also um eine komplett eigenständige Bildmarke, ein klassisches Logo. Der Nachteil am Firefox-Logo ist, dass es sehr kleinteilig und daher nicht leicht nachzuzeichnen ist. <a title="Microsoft" href="http://microsoft.com"></a></p>
<p><a title="Microsoft" href="http://microsoft.com">Microsoft</a> hat es mit dem <a title="Wikipedia: Microsoft Windows" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Microsoft_Windows">Windows</a>-Logo besser gemacht, allerdings ist hier die Farbe ein ganz wichtiger Bestandteil, ohne den das Logo nur schwer zu erkennen ist. Außerdem können wohl nur die wenigsten die vier Farben auf Anhieb dem richtigen der vier Fensterteile zuordnen. Auf der anderen Seite lässt sich der Windows-Fensterrahmen leicht erweitern, wie es Microsoft ja mit allen Modellen der <a title="Wikipedia: MS-DOS" href="http://de.wikipedia.org/wiki/MS-DOS">MS-DOS-Reihe</a> und sogar noch mit den ersten Versionen von <a title="Wikipedia: Windows NT" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_nt">Windows NT</a> bis einschließlich <a title="Wikipedia: Windows 2000" href="http://de.wikipedia.org/wiki/Windows_2000">Windows 2000</a> gemacht hat.</p>
<p>Diese Fixierung auf Farben hat auch Google. Der Vorteil ist hier allerdings, dass das Logo eine Wortmarke ist und deshalb auch ohne Farben ohne weiteres erkennbar ist.</p>
<p>Sehr gut gefällt mir das <a title="Apple" href="http://apple.com">Apple</a>-Logo: Es geht von der Idee in eine ähnliche Richtung wie das Windows-Logo (den Sinn der Marke auf das Logo übertragen), ist einfach nachzuzeichnen und dennoch einzigartig. Zusätzlich hat es einen riesigen Vorteil: Es ist farbunabhängig. Diesen Vorteil kennt auch Apple sehr genau und wechselt schon mal – wie es grade am besten aussieht – von Produkt zu Produkt die Farbe seines Logos. Bis Mitte/ Ende der 90er Jahre war das Logo ja sogar noch knallbunt, ohne dass dies wirklich zur besseren Wiedererkennung beigetragen hätte.</p>
